Enhanced Reliability, Better Performance
- Ultimate SATA SSD for data center
SM883 delivers enhanced reliability at 3 DWPD from MLC NAND technology. It also has various capacity, 240 GB to 3.84 TB. With sequential write speed up to 520 MB/s and random write speed up to 29K IOPS, it enables faster work in the data center.
| Samsung SM883 Specifications | 
| Capacity | 240GB | 480GB | 960GB | 1.92TB | 3.84TB | 
|---|
| Controller | Samsung MARU | 
|---|
| NAND | Samsung 64-layer MLC V-NAND | 
|---|
| Sequential Read | 540MB/s | 
|---|
| Sequential Write | 480MB/s | 520MB/s | 
|---|
| Random Read | 97K IOPS | 
|---|
| Random Write | 22K IOPS | 27K IOPS | 29K IOPS | 29K IOPS | 29K IOPS | 
|---|
| Endurance | 3.6DWPD 5år | 
|---|
|  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Warranty | Five years | 
|---|
Har ersätts av PM897 under början av 2022
EOL - kan finnas restpartier kvar
LTB March 31st, 2022
LTS September 30th, 2022